項目簡介:四川大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設的大學,由原四川大學、原成都科技大學、原華西醫科大學三所全國重點大學于1994年4月和2000年9月兩次“強強合并”組建而成。教育部批準四川大學2000年6月試辦...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
數據庫管理軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
多媒體技術軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 1.5年 | 20000 | 查看詳情 |
醫藥衛生 | 公共衛生與預防醫學 | 四川大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
項目管理 | 項目管理 | 四川大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
法律(法學) | 法學 | 四川大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
風景園林 | 建筑學 | 四川大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
公共事務管理 | 公共管理 | 四川大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
四川大學軟件工程碩士招生簡章 | 計算機科學與技術 | 四川大學 | 3年 | 20000 | 查看詳情 |
公共衛生 | 公共衛生與預防醫學 | 四川大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
工程管理 | 工程管理 | 四川大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
EMBA | 工商管理 | 四川大學 | 2年 | 200000 | 查看詳情 |
MPA | 工商管理 | 四川大學 | 2年 | 15000 | 查看詳情 |
通信網絡工程 | 工程碩士 | 四川大學 | 2年 | 35000 | 查看詳情 |
醫學 | 醫學 | 四川大學 | 1.5年 | 18000 | 查看詳情 |
口腔醫學 | 公共衛生 | 四川大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 公共衛生 | 四川大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
競賽組織 | 體育 | 四川大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
教育管理 | 教育管理 | 四川大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
旅游管理 | 工商管理 | 四川大學 | 2.5年 | 45000 | 查看詳情 |
工程管理 | 工程管理 | 四川大學 | 2.5年 | 45000 | 查看詳情 |
知識產權法 | 法學 | 四川大學 | 1.5年 | 18000 | 查看詳情 |
國際經濟法 | 國際法學 | 四川大學 | 1.5年 | 18000 | 查看詳情 |
公共管理 | 公共管理 | 四川大學 | 2年 | 29000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
010-58402442
zzyjszs
baoming@eduzaizhi.cn
微信掃一掃
關注官網公眾號